Am 23.05.2026 wurde die Brücke gewogen. Das zu Schätzende Gewicht betrug 314,3 Gramm.
Natalie aus Bad Grund hat mit ihren Tipp 312 Gramm gewonnen.
Die Tabellen/Daten/Ewigen-Listen sind aktualisiert.
Herzlichen Glückwunsch an Natalie.
Gruß Hardy
Alle Infos bleiben bestehen. Das Tippformular steht nicht mehr zur Verfügung.
Die Auflösung wird vermutlich am 23. oder 24.05. (wiegen der Brücke - Gewinner informieren) erfolgen.
Dazu gibt es dann aber nochmals weiteren Hinweis (Newsletter-Abonnenten werden direkt dazu informiert).
Schätze in Gramm wie schwer die Brücke (incl. Schienen und Wagen) ist, die im Schaufenster Breite Str. 11 in Altenau steht.
(dort wo die Weihnachts-Jahr Hinweise bzw. auch das alte ATARI stehen).
DIE Brücke steht in der Mitte des Schaufensters auf einem Tisch.
Teilnahme kostenlos, jeder kann mitmachen.
Gleiche Chancen für alle:
Original-Bilder von der Brücke (Schätzhilfe)
Original Video(s) von der Brücke (Schätzhilfe)
Tipps werden bis 17.05.2026 berücksichtigt.
Die Regeln findest Du hier (auch wie Kind ohne Mail Tipp abgeben kann)
Preis:Eine kleine Korktasche und Punkte für die besten 10 Tipper (festige Deinen Platz in der Ewigen-Liste)
Weiter unten findest Du alle abgegebenen Tipps - darunter viele verschiedene Übersichten.
| idaufgabe | vorname | ort | tip | tipabgabe | spezial |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Stephanie | Itzehoe | 225 | 2026-05-17 18:01:32 | |
| 11 | Klaus | Seesen | 235 | 2026-04-16 11:32:48 | |
| 11 | Klaus2 | Seesen | 235 | 2026-04-25 17:51:33 | |
| 11 | Andreas | Schladen | 247 | 2026-04-25 13:24:50 | |
| 11 | Martina | Seesen | 257 | 2026-04-16 12:29:11 | |
| 11 | Berni | Osterode am Harz | 300 | 2026-05-17 17:17:45 | |
| 11 | Natalie | Bad Grund | 312 | 2026-04-13 19:25:47 | |
| 11 | Angelika | Iserlohn | 325 | 2026-05-17 18:07:15 | |
| 11 | Bianca | Uelzen | 386 | 2026-04-24 07:58:25 | Mega-Fan |
| 11 | Sandra | Schmatzfeld | 403 | 2026-05-15 20:47:52 | |
| 11 | Michael | Hagen im Bremischen | 420 | 2026-04-30 23:37:36 | |
| 11 | Astrid | Stuhr | 423 | 2026-05-14 16:42:23 | |
| 11 | Mariam | Osterode am Harz | 430 | 2026-05-17 23:46:00 | |
| 11 | Trixi | Osterode am Harz | 436 | 2026-05-17 16:50:36 | |
| 11 | Regina | Schwerte | 437 | 2026-05-16 00:36:17 | |
| 11 | ingrid | Seesen | 476 | 2026-04-13 03:52:16 | Gewinner 9. Schätzfrage |
| 11 | Josie | Oker | 499 | 2026-05-13 17:11:01 | |
| 11 | Siegfried | Clausthal-Zellerfeld | 510 | 2026-04-13 09:05:27 | |
| 11 | Isa | Altenau | 536 | 2026-05-03 23:00:53 | Gewinner 6. Schätzfrage, Top-Fan |
| 11 | Alex | Schwerte | 543 | 2026-05-16 00:42:28 | |
| 11 | Jakob | Osnabrück | 546 | 2026-05-16 11:04:59 | |
| 11 | Nairolf | Goslar | 599 | 2026-05-17 19:56:06 | |
| 11 | Michael | Bremen | 625 | 2026-05-11 11:15:35 | Gewinner 3. Schätzfrage, Mega Fan, 2. Bester Ewige |
| 11 | Florian | Oker | 699 | 2026-04-24 15:10:36 | Gewinner 4. Schätzfrage, Mega-Fan |
| 11 | Karin | Garbsen | 758 | 2026-04-15 22:51:19 | |
| 11 | Ilka | Köln | 789 | 2026-04-19 15:15:20 | |
| 11 | Max | Schmatzfeld | 799 | 2026-04-29 13:52:50 | |
| 11 | Christina | Schmatzfeld | 899 | 2026-05-15 20:55:08 | |
| 11 | Stefan | Schmatzfeld | 999 | 2026-04-27 16:10:38 | |
| 11 | Jeannette | Seesen | 1013 | 2026-04-19 17:47:06 | |
| 11 | Ina | Bad Grund | 1017 | 2026-04-14 17:16:30 | |
| 11 | Daniela | Langelsheim | 1100 | 2026-05-17 16:25:28 | |
| 11 | Sebastian | Schmatzfeld | 1167 | 2026-05-01 15:54:10 | |
| 11 | Silke | Seesen | 1243 | 2026-04-12 21:26:44 | |
| 11 | Julia | Goslar | 1655 | 2026-05-17 22:27:44 | |
| 11 | Melanie | Ostrhauderfehn | 1850 | 2026-04-12 20:54:09 | Gewinner 8. Schätzfrage |
| 11 | Hannah | Neumünster | 1856 | 2026-05-16 11:05:06 | |
| 11 | Talea | Osnabrück | 3200 | 2026-05-16 11:04:43 | |
| 11 | Kathrin | Schmatzfeld | 3400 | 2026-05-15 20:50:01 | |
| 11 | Gisela | Euskirchen | 5800 | 2026-04-27 06:53:23 | |
| 11 | miriam | Seesen | 9600 | 2026-04-18 21:08:03 |
Dashboard - Ein Bericht mit fast allen Infos
Orte mit den meisten Tipps zur 11. Schätzfrage - (sofort aktualisiert nach Tippabgabe)
Ewigen-Liste der meisten Orte - (sofort aktualisiert nach Tippabgabe)
Landkarte der Tipper-Orte (leicht zeitverzögert manuell aktualisiert)
Hier findest Du die „Ewigen-Listen“ (Allzeit beste Schätzer bzw. auch Orte) - Stand nach der 10. Schätzfrage
Zeitliche Darstellung wie viele Tipps wann abgegeben sind
Wie verteilen sich die Tipps in 50er Gruppen (leicht zeitverzögerte manuelle Aktualisierung)
Inzidenz (je 1000 Einwohner) berechnet (1000/Einwohner*Tipps - je Ort mit mind. 2 Tipps) - Inzidenzwerte werden nur für Orte mit mind. 2 Tipps ermittelt - nicht Echtzeit, wird manuell gepflegt).