Schätzfrage ist beendet
Das Tipp-Formular ist nun ausgeblendet.
Auswertung, Gewinnerbenachrichtigung, Auflösung Enten-Name, … wird bis 27.04. erfolgen.
Die Seiteninhalte bleiben teilweise unverändert (werden aber noch überarbeitet). Damit besteht weiterhin die Möglichkeit sich alle Tipps, Orte, usw. in den Listen/Auswertungen anzuschauen.
Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und ihr seid bei der 8. Schätzfrage (um die nicht zu verpassen am besten Newsletter abonnieren) dabei. Mitte Mai könnte es soweit sein. Vielleicht auch erst im Juli.
Gruss Hardy
Die Tipps - Klick auf Überschriften sortiert
idaufgabe | vorname | ort | tip | tipabgabe | spezial |
---|---|---|---|---|---|
7 | Tim | Bleicherode | 42 | 2025-04-18 14:08:02 | Dagobert |
7 | Benjamin | Schmatzfeld | 43 | 2025-04-08 19:51:13 | |
7 | Christina | Schmatzfeld | 44 | 2025-04-08 16:57:25 | |
7 | Daniel | Hamburg | 45 | 2025-04-18 14:42:39 | Dieter |
7 | Stephanie | Itzehoe | 45 | 2025-04-06 19:21:43 | Daisy |
7 | Michaela | Clausthal-Zellerfeld | 48 | 2025-04-07 08:24:33 | Gundula |
7 | Benito | Ilmenau | 50 | 2025-04-18 14:41:58 | Siggi |
7 | Björn | Clausthal-Zellerfeld | 51 | 2025-04-18 13:08:57 | Fridolin |
7 | Martina | Seesen | 53 | 2025-04-16 16:55:09 | Hardy |
7 | Fabio | Quedlinburg | 54 | 2025-04-10 14:48:23 | |
7 | Schöning | Ostrhauderfehn | 55 | 2025-04-07 20:38:06 | Trick |
7 | Lars | Hamburg | 56 | 2025-04-13 15:45:23 | Gustav |
7 | Max | Schmatzfeld | 59 | 2025-04-08 10:05:03 | |
7 | Silke | Seesen | 59 | 2025-04-05 13:54:34 | Brocki |
7 | Florian | Oker | 60 | 2025-04-05 13:23:37 | Schnatterinchen |
7 | Bianca | Uelzen | 62 | 2025-04-07 06:58:33 | Harry |
7 | Jan | Altenau | 62 | 2025-04-16 14:03:58 | |
7 | Martina | Bad Harzburg | 62 | 2025-04-12 08:40:33 | |
7 | Kathrin | Schmatzfeld | 63 | 2025-04-07 16:07:14 | Jodokus Quak |
7 | Marion | Sieverstedt | 64 | 2025-04-05 20:58:08 | Molly |
7 | Andy | Schmatzfeld | 65 | 2025-04-08 19:52:04 | Donald |
7 | Stefan | Schmatzfeld | 66 | 2025-04-06 08:10:07 | Gundel |
7 | Andreas | Gelenau | 67 | 2025-04-06 14:33:19 | Altenauer Schnack Schnack |
7 | Luca | Schmatzfeld | 67 | 2025-04-07 15:59:23 | |
7 | Lara | Altenau | 68 | 2025-04-06 20:13:16 | Haily |
7 | Doreen | Heudeber | 70 | 2025-04-06 16:25:34 | Quak |
7 | Sabine | Münchehof | 71 | 2025-04-21 19:05:53 | |
7 | Patrick | Altenau | 75 | 2025-04-06 14:37:53 | Locki |
7 | Regina | Bad Harzburg | 76 | 2025-04-05 13:33:00 | Helene |
7 | Silke | Hof | 77 | 2025-04-20 21:37:07 | Löckchen |
7 | Susanne | Quedlinburg | 78 | 2025-04-10 14:46:40 | |
7 | Daniel | Schmatzfeld | 79 | 2025-04-07 15:07:38 | |
7 | Diana | Höchberg | 81 | 2025-04-20 20:12:28 | Daisy |
7 | Klaus | Seesen | 82 | 2025-04-18 10:29:04 | SCHNATTER |
7 | Volker | Köln | 83 | 2025-04-18 18:37:56 | |
7 | Isa | Altenau | 86 | 2025-04-20 02:46:59 | Max |
7 | Mandy | Ilmenau | 86 | 2025-04-18 14:42:31 | Bibi |
7 | Sabrina | Dünsen | 86 | 2025-04-12 16:34:13 | Schnottchen |
7 | Ines | Freiberg | 87 | 2025-04-07 20:10:28 | Ines |
7 | Siegfried | Clausthal-Zellerfeld | 89 | 2025-04-05 13:03:52 | Paul |
7 | Thomas | Küllstedt | 89 | 2025-04-10 17:56:01 | Quarki |
7 | Basti | Schmatzfeld | 92 | 2025-04-18 19:18:09 | |
7 | Mandy Cornelia | Reinbek | 95 | 2025-04-06 10:06:20 | Micha |
7 | Raphael | Bochum | 99 | 2025-04-07 16:15:54 | Loki |
7 | Christine | Clausthal-Zellerfeld | 102 | 2025-04-16 22:15:47 | Lockente |
7 | ingrid | Seesen | 109 | 2025-04-18 12:20:02 | feuerwind |
7 | Michael | Bremen | 109 | 2025-04-07 19:04:57 | Pato |
7 | ingrid | Seesen | 111 | 2025-04-13 15:12:22 | feuerwin |
7 | Anja | Bremen | 122 | 2025-04-20 20:10:59 | Hildegard |
7 | Sylvia | Königs Wusterhausen | 127 | 2025-04-20 18:13:38 | |
7 | Edgar | Clausthal-Zellerfeld | 222 | 2025-04-20 07:40:56 | Erna |
7 | Monika | Achersleben | 285 | 2025-04-11 12:45:52 |
Tolle Informationen zur Schätzfrage
Orte mit den meisten Tipps zur 7. Schätzfrage - (sofort aktualisiert nach Tippabgabe)
Ewigen-Liste der meisten Orte - (sofort aktualisiert nach Tippabgabe)
Landkarte der Tipper-Orte (leicht zeitverzögert manuell aktualisiert)
Hier findest Du die „Ewigen-Listen“ (Allzeit beste Schätzer bzw. auch Orte) - Stand nach der 6. Schätzfrage
Zeitliche Darstellung wie viele Tipps wann abgegeben sind
Wie verteilen sich die Tipps in 10er Gruppen (leicht zeitverzögerte manuelle Aktualisierung)
Inzidenz (je 1000 Einwohner) berechnet (1000/Einwohner*Tipps - je Ort mit mind. 2 Tipps) - 7. Schätzfragenergebnisse werden erst ab 07.04. hier aufgeführt werden.