Schätze das Gewicht in Gramm von unserem "Holzhaus" in unserem Schaufenster Breite Str. 11 in Altenau.
(dort wo die Weihnachts-Jahr Hinweise bzw. auch das alte ATARI stehen).
DAS Holzhaus steht in der Mitte des Schaufensters auf einem Tisch.
Teilnahme kostenlos, jeder kann mitmachen.
Gleiche Chancen für alle:
Original-Bilder vom Holzhaus (Schätzhilfe)
Original Video(s) vom Holzhaus (Schätzhilfe)
Tipps werden bis 19.10.2025 berücksichtigt.
Die Regeln findest Du hier (auch wie Kind ohne Mail Tipp abgeben kann)
Preis:Ein Entenrennen und Punkte für die besten 10 Tipper (festige Deinen Platz in der Ewigen-Liste)
Weiter unten findest Du alle abgegebenen Tipps - darunter viele Übersichten.
idaufgabe | vorname | ort | tip | tipabgabe | spezial |
---|---|---|---|---|---|
9 | Stefan | Ronnenberg? | 20 | 2025-10-15 21:47:00 | |
9 | Martina | Seesen | 112 | 2025-09-24 04:11:05 | |
9 | Karola | Bad Harzburg | 188 | 2025-09-13 06:50:27 | |
9 | Marie-Theres | Reinbek | 207 | 2025-09-21 22:44:53 | |
9 | Gathe | Bad Harzburg | 211 | 2025-10-09 05:11:58 | |
9 | Isa | Altenau | 215 | 2025-10-16 08:58:11 | Gewinner 6. Schätzfrage, Mega-Fan |
9 | Florian | Oker | 222 | 2025-09-30 05:52:53 | Gewinner 4. Schätzfrage, Mega-Fan |
9 | Bianca | Uelzen | 249 | 2025-09-10 06:48:41 | Mega Fan |
9 | Jeannine | Uelzen | 250 | 2025-10-10 03:47:35 | |
9 | Jan | Bad Harzburg | 278 | 2025-09-13 06:49:45 | |
9 | Volker | Köln | 287 | 2025-09-29 19:11:08 | |
9 | ingrid | Seesen | 312 | 2025-09-09 14:15:39 | |
9 | Gina | Bad Harzburg | 327 | 2025-09-09 19:09:38 | |
9 | Martin | Nauen | 343 | 2025-10-04 17:46:51 | |
9 | Michael | Sehlde | 358 | 2025-09-21 17:14:45 | |
9 | Stephanie | Itzehoe | 359 | 2025-09-21 12:47:39 | |
9 | Tanja | Seesen | 362 | 2025-09-10 06:19:38 | |
9 | Johannes | Braunlage | 363 | 2025-10-09 17:28:12 | |
9 | Klaus | Seesen | 375 | 2025-09-11 08:45:41 | |
9 | Michel | Schmatzfeld | 380 | 2025-09-12 16:54:44 | |
9 | Stefan | Schmatzfeld | 395 | 2025-09-12 12:44:55 | |
9 | Max | Schmatzfeld | 400 | 2025-09-12 16:54:55 | |
9 | Conny | Reinbek | 411 | 2025-09-11 21:20:55 | Gewinner 7.Schätzfrage! Top Fan |
9 | André | Goslar | 420 | 2025-09-18 15:39:20 | |
9 | Sebastian | Schmatzfeld | 431 | 2025-09-12 17:33:39 | |
9 | Jörg | Ostrhauderfehn | 441 | 2025-09-26 20:11:00 | |
9 | Christian | Wangerland | 456 | 2025-09-13 06:51:48 | |
9 | Martina | Bad Harzburg | 456 | 2025-09-13 13:15:03 | |
9 | Udo | Halberstadt | 500 | 2025-09-09 20:36:37 | |
9 | Rima | Halberstadt | 502 | 2025-09-09 20:35:41 | |
9 | Nairolf | Oker | 512 | 2025-10-12 12:48:44 | |
9 | Dennis | Ostrhauderfehn | 517 | 2025-09-26 10:00:31 | |
9 | Daron | Hagermarsch | 555 | 2025-10-11 22:46:02 | |
9 | Michael | Bremen | 560 | 2025-09-23 20:06:13 | Gewinner 3. Schätzfrage, Mega Fan, 2. Beste Tipper |
9 | Siegfried | Clausthal-Zellerfeld | 580 | 2025-09-09 19:55:30 | |
9 | Andreas | Gelenau | 630 | 2025-09-12 21:00:50 | Gewinner 5.Schätzfrage, Top Fan, 1. Bester Tipper |
9 | Lars | Hamburg | 653 | 2025-09-15 10:26:20 | |
9 | Josie | Oker | 666 | 2025-10-13 20:15:16 | |
9 | Jens | Reinbek | 670 | 2025-09-21 22:42:29 | |
9 | Kathrin | Schmatzfeld | 750 | 2025-09-25 20:29:38 | |
9 | Melanie | Ostrhauderfehn | 780 | 2025-09-09 16:46:54 | Gewinner 8.Schätzfrage |
9 | Celina | Rhauderfehn | 793 | 2025-09-25 21:47:44 | |
9 | Patrick | Altenau | 856 | 2025-10-02 21:13:04 | Top Fan |
9 | Petra | Münchehof | 913 | 2025-10-08 07:24:34 | |
9 | Melanie | Wieda | 955 | 2025-10-07 21:21:27 | |
9 | Silke | Seesen | 1236 | 2025-09-10 16:59:42 | |
9 | Claudia | Oker | 1759 | 2025-09-28 02:31:34 | |
9 | Jeannette | Seesen | 2000 | 2025-09-09 18:21:21 |
Dashboard - Ein Bericht mit fast allen Infos
Orte mit den meisten Tipps zur 9. Schätzfrage - (sofort aktualisiert nach Tippabgabe)
Ewigen-Liste der meisten Orte - (sofort aktualisiert nach Tippabgabe)
Landkarte der Tipper-Orte (leicht zeitverzögert manuell aktualisiert)
Hier findest Du die „Ewigen-Listen“ (Allzeit beste Schätzer bzw. auch Orte) - Stand nach der 8. Schätzfrage
Zeitliche Darstellung wie viele Tipps wann abgegeben sind
Wie verteilen sich die Tipps in 50er Gruppen (leicht zeitverzögerte manuelle Aktualisierung)
Inzidenz (je 1000 Einwohner) berechnet (1000/Einwohner*Tipps - je Ort mit mind. 2 Tipps) - Inzidenzwerte werden nur für Orte mit mind. 2 Tipps ermittelt - nicht Echtzeit, wird manuell gepflegt).