Bisherige Rennergebnisse der Saison
Handy ggf. Querformat für mehr Daten. Hier sind die Ergebnisse der beendeten Rennen aller Saisons für jeden nachvollziehbar archiviert.
Grand Prix Rennergebnisse View
Jahr | Nr | Kurs | Fahrer | Ort | Ergebnis | Punkte | Wagen | Wert | Art | Klasse | DatZeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | Altenauer Schleife | Michael | Bremen | 61.400 | 25 | Porsche | Sekunden | Zeitrennen | Servo 140 | 2024-09-28 12:52:00 |
2024 | 6 | Altenauer Schleife | Michaela | Calbe/Saale | 66.470 | 18 | Porsche | Sekunden | Zeitrennen | Servo 140 | 2024-10-03 16:48:19 |
2024 | 6 | Altenauer Schleife | Doreen | Leipzig | 67.580 | 15 | Porsche | Sekunden | Zeitrennen | Servo 140 | 2024-09-29 16:58:00 |
2024 | 6 | Altenauer Schleife | Alex | Leipzig | 70.230 | 12 | Porsche | Sekunden | Zeitrennen | Servo 140 | 2024-10-03 17:22:57 |
2024 | 6 | Altenauer Schleife | Hermann | Bad Sachsa | 71.320 | 10 | Porsche | Sekunden | Zeitrennen | Servo 140 | 2024-10-03 17:14:12 |
2024 | 6 | Altenauer Schleife | Frida | Calbe/Saale | 72.440 | 8 | Porsche | Sekunden | Zeitrennen | Servo 140 | 2024-10-03 16:44:16 |
2024 | 6 | Altenauer Schleife | Ismael | Köln | 89.180 | 6 | Porsche | Sekunden | Zeitrennen | Servo 140 | 2024-10-03 17:53:46 |
2024 | 6 | Altenauer Schleife | Anja | Hamburg | 100.710 | 4 | Porsche | Sekunden | Zeitrennen | Servo 140 | 2024-09-29 17:04:44 |
2024 | 6 | Altenauer Schleife | Kim | Köln | 105.050 | 2 | Porsche | Sekunden | Zeitrennen | Servo 140 | 2024-10-03 17:57:20 |
2024 | 6 | Altenauer Schleife | Christin | Dresden | 119.140 | 1 | Porsche | Sekunden | Zeitrennen | Servo 140 | 2024-09-29 17:28:28 |
2024 | 5 | T2 Avus | Kimberley | Bad Harzburg | 41.470 | 25 | Ferrari | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-12 15:41:00 |
2024 | 5 | T2 Avus | Andreas | Altenau | 45.020 | 18 | Ferrari | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 11:00:00 |
2024 | 5 | T2 Avus | Inga | Altenau | 47.570 | 15 | Ferrari | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 11:50:00 |
2024 | 5 | T2 Avus | Melanie | Neumünster | 47.910 | 12 | Ferrari | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 11:54:00 |
2024 | 5 | T2 Avus | Maarten | Hannover | 51.720 | 10 | Ferrari | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 14:30:00 |
2024 | 5 | T2 Avus | Söran | Dänemark | 51.800 | 8 | Bentley | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 21:00:00 |
2024 | 5 | T2 Avus | Toni | Hamburg | 51.850 | 6 | Bentley | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 17:06:00 |
2024 | 5 | T2 Avus | Hendrik | Dänemark | 54.260 | 4 | Bentley | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 21:05:00 |
2024 | 5 | T2 Avus | Jan | Dänemark | 55.000 | 2 | Bentley | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 21:03:00 |
2024 | 5 | T2 Avus | Morton | Dänemark | 55.170 | 1 | Ferrari | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 20:59:00 |
2024 | 5 | T2 Avus | Emma | Bückeburg | 57.440 | Ferrari | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 12:40:00 | |
2024 | 5 | T2 Avus | Sascha | Braunlage | 57.770 | Ferrari | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 10:07:00 | |
2024 | 5 | T2 Avus | Leif | Altenau | 64.770 | Bentley | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 10:58:49 | |
2024 | 5 | T2 Avus | Gerhard | Bad Harzburg | 65.610 | Manta A | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-12 15:34:00 | |
2024 | 5 | T2 Avus | Frank | Oelixdorf | 71.340 | Manta A | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 10:27:00 | |
2024 | 5 | T2 Avus | Johann | Oelixdorf | 71.810 | Ferrari | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 10:25:00 | |
2024 | 5 | T2 Avus | Bruno | Berlin | 82.880 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 12:44:00 | |
2024 | 5 | T2 Avus | Wilma | Hamburg | 89.480 | Bentley | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 17:12:00 | |
2024 | 5 | T2 Avus | Theo | Bückeburg | 92.630 | Ferrari | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2024-05-11 12:35:00 | |
2023 | 4 | T2 Avus | Stefan | Aachen | 53.270 | 25 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-22 11:31:00 |
2023 | 4 | T2 Avus | Gordon | Düsseldorf | 53.370 | 18 | Bentley | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-22 11:18:00 |
2023 | 4 | T2 Avus | Cedric | Hamburg Altona | 54.690 | 15 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-22 18:27:00 |
2023 | 4 | T2 Avus | Ulf | Hamburg Altona | 54.920 | 12 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-22 18:29:00 |
2023 | 4 | T2 Avus | Janik | Hamburg Altona | 69.600 | 10 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-22 18:25:00 |
2023 | 3 | T2 Avus | Theo | Weyhe | 42.810 | 25 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-16 18:43:00 |
2023 | 3 | T2 Avus | Simone | Stuhr | 45.000 | 18 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-16 18:50:00 |
2023 | 3 | T2 Avus | Aaron | Bad Harzburg | 47.970 | 15 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-16 17:05:00 |
2023 | 3 | T2 Avus | Silke | Braunlage | 48.740 | 12 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-16 16:37:00 |
2023 | 3 | T2 Avus | Ralf | Braunlage | 49.480 | 10 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-16 16:34:00 |
2023 | 3 | T2 Avus | Kai | Stuhr | 51.000 | 8 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-16 18:48:00 |
2023 | 3 | T2 Avus | Dennis | Quickborn | 53.330 | 6 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-16 12:33:00 |
2023 | 3 | T2 Avus | Lasa | Göttingen | 60.530 | 4 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-16 17:40:00 |
2023 | 3 | T2 Avus | Benno | Weyhe | 60.690 | 2 | Bentley | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-16 18:46:00 |
2023 | 3 | T2 Avus | Heiko | Bilsen | 62.810 | 1 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-16 12:31:00 |
2023 | 3 | T2 Avus | Meike | Bilsen | 65.280 | Audi | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-16 12:28:00 | |
2023 | 3 | T2 Avus | Yoomee | Bad Harzburg | 91.930 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-07-16 17:03:00 | |
2023 | 2 | T2 Avus | Jenne | unbekannt | 41.040 | 25 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-05-28 15:59:00 |
2023 | 2 | T2 Avus | Anna | unbekannt | 44.980 | 18 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-05-28 15:56:00 |
2023 | 2 | T2 Avus | Bernd | unbekannt | 50.290 | 15 | Williams | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-05-28 15:54:00 |
2023 | 2 | T2 Avus | Marcus | unbekannt | 54.580 | 12 | Ferrari | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-05-28 15:50:00 |
2023 | 2 | T2 Avus | Marlene | unbekannt | 74.710 | 10 | Audi | Sekunden | Zeitrennen | Carrera Evolution | 2023-05-28 15:39:00 |
2023 | 1 | T1 Oval | Frank | unbekannt | 16.420 | 25 | nicht notiert | Sekunden | Zeitrennen | Digital 132 | 2023-05-20 00:00:00 |
2023 | 1 | T1 Oval | Bossi | Altenau | 17.884 | 18 | nicht notiert | Sekunden | Zeitrennen | Digital 132 | 2023-05-20 00:00:00 |
2023 | 1 | T1 Oval | Matthias | unbekannt | 18.645 | 15 | nicht notiert | Sekunden | Zeitrennen | Digital 132 | 2023-05-20 00:00:00 |
6. Grand Prix - Infos kommen noch
Bitte Nr 6 auswählen um die Ergebnisse des 6. Grand Prix zu sehen.
5. Grand Prix - Infos kommen noch
Bitte Nr 5 auswählen um die Ergebnisse des 5. Grand Prix zu sehen.
4. Grand Prix 22.07.2023
Bitte Nr 4 auswählen um die Ergebnisse des 4. Grand Prix zu sehen.
Bestzeit auf dieser Strecke war im 2. Grand Prix gleiche Strecke 41,04 Sekunden.
Der 4. GRand Prix ist beendet! Stefan aus Aachen hat gewonnen. Die Streckenbestzeit aus dem 2. Grand Prix von 41,04 Sekunden konnte nicht gebrochen werden. Danke an alle bisherigen Rennfahrer!!!
2. Testlauf 28.05.2023
+++Nachtrag 05.06.: Am 04.06. habe ich (Hardy) versucht die Zeit von Jenne zu schlagen… die Testbahn steht noch … Ich habe dabei festgestellt, dass Jenne eine unglaublich gute Zeit gefahren ist. Der Williams wurde von Jenne mit einer konsequent gleichmäßigen Geschwidigkeit um den Kurs gefahren. Sie hat dabei offensichtlich 97% der maximalen Geschwindigkeit erreicht, bevor der Wagen aus den Kurven geflogen wäre. Meine Tests haben ergeben, dass mit dem Williams maximal 1,9 Sekunden noch sicher möglich sind und ab 1,8 Sekunden der „Abflug“ aus der Kurve kommt. D.h. 1,9 Sekunden x 20 Runden = 38 Sekunden wären auf diese Art und weise möglich (wobei Jenne NICHT die einzelne Rundenzeit sehen konnte).
28.05.2023 - 2. Test Grand Prix
Jenne‘s Siegerwagen war der Williams…
Carrera Evolution, Zeitfahren nur auf der äußeren Spur 20 Runden. Fliegt ein Wagen aus der Spur, muss dieser selbständig wieder eingesetzt werden und es kann weitergefahren werden. In die Wertung fließt die Gesamtzeit und die schnellste Runde.
Ergebnisse nach unten scrollen.
Zur Vorbereitung können einige Runden mit unterschiedlichen Wagen gefahren werden (Wagen haben unterschiedliche Eigenschaften). Für das Rennen wird ein Wagen vom Teilnehmer festgelegt.
Ticker:
18:04 - Rennen beendet. Jenne hat heute gewonnen. Herzlichen Glückwunsch
16:30 - Holt Jenne des Tagessieg? Momentan keine Konkurrenz in Sicht…
16:16 - Aktueller Stand erste 3 Plätze: 1. Jenne; 2. Anna; 3. Bernd
16:11 - An alle Rennfahrer: Bitte gerne weitersagen, dass hier noch bis mind. 17 Uhr teilgenommen werden kann (auch wenn man dadurch seine Platzierung verliert). Möchte das Rennen gerne bekannt machen und es soll eine Weltmeisterschaft geben.
16:20 - Jenne führt (hat sich in der Familie gegen alle anderen durchsetzen können)
15:42 - Die Lichtschranken der Zeitmesseinheit scheinen nicht sauber zu arbeiten (daher keine schnellsten Runden). Es wurde auf Handmessung umgestellt für die weiteren Teilnehmer.
15:39 - Marlene führt (schnellste Runde konnte wegen Fehlmessung leider nicht notiert werden)
15:24 - Noch kein Rennfahrer… mind. Noch bis 17 Uhr (bei Bedarf gerne länger) Teilnahme möglich… es wird keiner weggeschickt…
15:06 - Rennen ist freigegeben… jeder der den Handregeler bedienen kann ist herzlich willkommen
13:48 - Demoeintrag für Ergebnisse zugefügt
09:57 - Die Ergebnisseite wurde erstellt
Fahrer | 20 Runden | schnellste Runde | Wagen | Uhrzeit gefahren |
Max Muster | 99,87 | 5,23 | Bentley | 13:47 (Demoeintrag) |
Marlene | 1.14,71 | ohne | Audi | 15:39 |
Marcus | 54,58 | ohne | Ferrari | 15:50 |
Bernd | 50,29 | ohne | Williams | 15:54 |
Anna | 44,98 | ohne | Williams | 15:56 |
Jenne | 41,04 | ohne | Williams | 15:59 |
1. Testlauf 20.05.2023
Am 20.05. wurde ein einfaches Carrera Digital 132 Oval aufgebaut und von 2 Teilnehmern wurden die Zeiten gemessen.
Ich finde, dass ist ein guter Test für die zukünftig geplanten regelmäßigen Carrera-Grand Prix.
Daher heute inoffizieller Test mit der Veröffentlichung (ständig heute aktualisiert) Zeiten/Fahrer
Disziplin: 10 Runden auf einfachem Oval Carrera Digital 132 (3 Fahrzeuge zur Auswahl) auf Zeit (Gesamt-Zeit und beste Rundenzeit werden notiert)
ca. 1 Min. Testfahren um ein Gefühl zu bekommen, danach die 10 Runden auf Zeit (wenn Wagen aus Spur fliegt, muss selbständig an der Stelle, an der der Wagen rausgeflogen ist, der Wagen wieder eingesetzt werden und es kann weitergefahren werden)
Stand 21.05.2023 13:45 (incl. der 2 Fahrer vom Vortag)
Update: 15:58 - Frank bleibt noch Erster
16:12 - Noch kann der Erste Platz erreicht werden
16:25 - Greift noch jemand an?
16:48 - Nachschlag: mind. 30 Min. länger bis 17:30
17:30 - beendet Frank hat gewonnen Herzlichen Glückwunsch
Name | 10 Runden | Beste Runde | Wann |
Frank | 16,420 | 1,446 | 20.05.2023 |
Hardy | 17,884 | 1,591 | 20.05.2023 |
Matthias | 18,645 | 1,510 | 15:58 Uhr |