Unsere Preise für gebrauchte Märklin-Artikel

Für alle Spur Z Fans... wir haben heute 30.11.2021 unsere erste unverbindliche Richt-Preisliste (Seite nach unten scrollen) für unsere zukünftigen und aktuell in Prüfung/Bewertung befindlichen Spur Z Artikel vorläufig fertiggestellt.

Preise wurden auf BASIS Märklin Katalogpreis UVP von 2002 mit einer zusätzlichen gleichmäßigen Gewichtung erstellt.

Es handelt sich zum jetzigen Zeitpunkt grundsätzlich noch nicht um die jeweiligen Endpreise (helfen aber bestimmt denjenigen, die Interesse an unseren Artikeln haben sehr). Im Märklin Spur Z Bereich sind die Preise teilweise (insbesondere bei Loks und Wagen) sehr Modellabhängig. Für einen Großteil der von uns angebotenen Artikel kann man davon ausgehen, dass wir genau oder geringfügig neben den nachfolgend aufgelisteten Preisen liegen werden. Die Liste ist nicht vollständig, wird nach und nach erweitert - im Zweifel kann man zu einem fehlendem Artikel Vergleichsartikel heraussuchen und davon ausgehen, dass der Preis ähnlich/identisch sein wird (Sondermodelle ausgenommen)

In einer Analyse haben wir bereits einige Artikel gekennzeichnet, die nach bisherigem Kenntnisstand vermutlich günstiger als ermittelt bzw. teurer verkauft werden (dazu haben wir jeweils Hinweise zu einzelnen Artikeln aufgelistet). 

Legende der Preisspalten (ähnlich Zustandsabhängige Preis wie bereits bei unseren H0 Artikeln)

-- = technisch nicht OK, Schäden möglich (wird als defekt/Erstatzteil / Deko mit stark vergünstigtem Preis verkauft)

- = technisch OK aber Zustand schlechter als altersbedingt zu erwarten (kleinere Schäden - wird günstiger verkauft)

O = technisch OK und normaler Altersbedingter Zustand (keine oder minimale Schäden - normaler Preis)

+ = technisch OK und guter Zustand ohne Schäden (wird etwas teurer verkauft)

++ = technisch OK und sehr guter Zustand ohne Schäden (nochmal etwas teurer verkauft)

 

 

ArtNr Kategorie Produkt kurz - - - O + ++ PrTendenz
80811 Wagen Magazin Z Jahreswagen 2001 9,28 14,84 18,55 23,19 27,83  
81414 Set Zugpackung Eilzug MHI 80,35 128,56 160,70 200,87 241,05 eher Teurer
81417 Set Zugpackung Österreichischer Personenzug 85,05 136,08 170,10 212,63 255,15 eher günstiger
81418 Set Zugpackung Schweizer Personenverkehr 96,25 154,00 192,50 240,63 288,75 eher Teurer
81419 Set Zugpackung Casey Jones 139,65 223,44 279,30 349,13 418,95 eher günstiger
81420 Set Zugpackung Badischer Personenzug 75,25 120,40 150,50 188,13 225,75 eher günstiger
81421 Set Zugpackung König Ludwig II 73,50 117,60 147,00 183,75 220,50  
81422 Set Zugpackung SKW Trostberg 71,75 114,80 143,50 179,38 215,25  
81423 Set Zugpackung Schweizer Güterverkehr 124,25 198,80 248,50 310,63 372,75  
81424 Set Zugpackung Messzug MHI 94,66 151,46 189,33 236,66 283,99 eher günstiger
81461 Set USA Güterzug Startpackung 69,30 110,88 138,60 173,25 207,90  
81466     69,30 110,88 138,60 173,25 207,90  
81520 Set Fun-Startset mit Batterie Fahrgerät 22,75 36,40 45,50 56,88 68,25 eher Teurer
81520 Set Fun Start Set mit Batterie Fahrgerät 22,75 36,40 45,50 56,88 68,25 eher Teurer
81560 Set Startpackung 38,50 61,60 77,00 96,25 115,50  
81560 Set Güterzug mit Fahrgerät 38,50 61,60 77,00 96,25 115,50  
81562 Set Startpackung im Würfel-Format 38,50 61,60 77,00 96,25 115,50  
81562 Set Geschenkpackung im Würfelformat 38,50 61,60 77,00 96,25 115,50  
81565     38,50 61,60 77,00 96,25 115,50  
8170 Set Startpackung Güterzug mit Fahrgerät (Diesellok 8864, Güterwagen 8606, 1 Niederbordwagen 8610, ein Oval           #DIV/0!
81780 Set Startpackung 69,65 111,44 139,30 174,13 208,95  
81780 Set Güterzug Startpackung 69,65 111,44 139,30 174,13 208,95  
81851 Set Startpackung 61,25 98,00 122,50 153,13 183,75  
81851 Set Güterzug Startpackung 61,25 98,00 122,50 153,13 183,75  
81861 Set Güterzug Startpackung 94,15 150,64 188,30 235,38 282,45 eher günstiger
81861 Set Güterzug Startpackung 94,15 150,64 188,30 235,38 282,45 eher günstiger
8190 Set Erweiterungspackung E mit Handweichen 18,20 29,12 36,40 45,50 54,60  
8191 Set Erweiterungspackung E mit eletromagnetischen Weichen 30,10 48,16 60,20 75,25 90,30  
8192 Set Doppelgleispackung T1 mit 2 elektromagnetischen Bogenweichen 31,15 49,84 62,30 77,88 93,45  
8193 Set Bahnhofsgleispackung T2 mit 2 elektromagnetischen Bogenweichen 27,30 43,68 54,60 68,25 81,90  
8194 Set Rangiergleipackung T3 mit 2 elektromagnetischen Weichen und Kreuzweiche (eletromagn.) 45,15 72,24 90,30 112,88 135,45  
8198 Set Oberleitungspackung S+E 27,65 44,24 55,30 69,13 82,95 eher Teurer
8199 Set Oberleitungspackung T1+T2+T3 58,45 93,52 116,90 146,13 175,35 eher günstiger
8203 Wagen Kesselwagen Minol 5,43 8,68 10,85 13,56 16,28 eher Teurer
82151 Wagen Schiebewandwagen 9,08 14,53 18,17 22,71 27,25  
82162 Wagen Kühlwagen 9,08 14,53 18,17 22,71 27,25  
82171 Wagen Weinfasswagen mit Bremserhaus 9,08 14,53 18,17 22,71 27,25  
82173 Wagen Weinfasswagen mit Bremserhaus 9,43 15,09 18,87 23,58 28,30  
82181 Wagen Druckgas Kesselwagen 8,73 13,97 17,47 21,83 26,20  
8219 Wagen Langholzwagen 9,78 15,65 19,57 24,46 29,35  
82202 Wagen Kesselwagen-Set Wascosa 22,75 36,40 45,50 56,88 68,25 eher günstiger
82202 Set Kesselwagen-Set Wascosa 22,75 36,40 45,50 56,88 68,25 eher günstiger
82203 Set Silowagenset Lebensmitteltransport 17,85 28,56 35,70 44,63 53,55  
82204 Wagen Kesselwagen Wascosa 8,73 13,97 17,47 21,83 26,20  
82251 Set Kesselwagen-Set 21,70 34,72 43,40 54,25 65,10 eher günstiger
8226 Wagen Rungenwagen 10,33 16,52 20,65 25,81 30,98  
82270 Wagen Huckepackwagen Sarotti 11,18 17,89 22,37 27,96 33,55  
82271 Wagen Huckepackwagen DB Cargo 11,18 17,89 22,37 27,96 33,55  
82280 Wagen Huckepackwagen DANZAS 11,18 17,89 22,37 27,96 33,55  
82282 Wagen Huckepackwagen Gebr. Weiss 11,18 17,89 22,37 27,96 33,55  
82312 Wagen Kesselwagen mit Bremserhaus MEX-PHALT SPRA-MEX 9,08 14,53 18,17 22,71 27,25 eher günstiger
82314 Wagen Kesselwagen mit Bremserbühne Milch Schnellverkehr Hoechst 9,08 14,53 18,17 22,71 27,25 eher günstiger
82322 Wagen Offener Güterwagen mit Bremserhaus der DB 8,73 13,97 17,47 21,83 26,20 eher günstiger
82331 Wagen Niederbordwagen 7,33 11,73 14,67 18,33 22,00  
82340 Set US-Flachwagen mit Lkw 29,75 47,60 59,50 74,38 89,25  
82351 Wagen Schwerlast-Flachwagen 9,08 14,53 18,17 22,71 27,25  
82352 Wagen Schwerlast-Flachwagen 9,08 14,53 18,17 22,71 27,25  
82353 Set Schwertransportwagen-Set KRUPP STAHL 20,65 33,04 41,30 51,63 61,95  
82363 Wagen Behältertragwagen Von Haus zu Haus 9,78 15,65 19,57 24,46 29,35  
82364 Set Behältertragwagen-Set EKU 14,30 22,88 28,60 35,74 42,89  
82366 Wagen Behältertragwagen Dortmunder Union Brauerei 10,48 16,77 20,97 26,21 31,45 eher günstiger
82367 Set Containertragwagen-Set DB Cargo 18,55 29,68 37,10 46,38 55,65 eher günstiger
82368 Set Containertransport 27,30 43,68 54,60 68,25 81,90 eher günstiger
82372 Set Güterwagen-Set WIEN BETON 26,60 42,56 53,20 66,50 79,80 eher günstiger
82374 Set Güterwagenset Quarzwerke 21,46 34,33 42,91 53,64 64,37  
82375 Wagen Rundschieber Seitenentladewagen EVA 9,28 14,84 18,55 23,19 27,83  
82380 Wagen Schiebewandwagen DB Cargo 9,28 14,84 18,55 23,19 27,83  
82381 Wagen Schiebewandwagen EPA 9,28 14,84 18,55 23,19 27,83  
82382 Wagen Schiebewandwagen Hbbillns 305 der DB 9,28 14,84 18,55 23,19 27,83 eher günstiger
82383 Set Schiebewandwagen-Set der SBB 18,55 29,68 37,10 46,38 55,65  
82400 Set Güterwagen-Set Gaswagen K.Bay.Sts.B. 27,65 44,24 55,30 69,13 82,95 eher günstiger
82414 Wagen Grossraum-Schiebewandwagen Nordwaggon 10,85 17,36 21,70 27,13 32,55 eher Teurer
82420 Set Schiebeplanenwagen-Set DB Cargo 32,55 52,08 65,10 81,38 97,65 eher günstiger
82430 Set Schüttgut-Kippwagenset DB AG 27,65 44,24 55,30 69,13 82,95 eher günstiger
82506 Set Güterwagen-Set DANZAS MHI 24,87 39,80 49,75 62,19 74,62  
82508 Set Güterwagen-Set der ÖBB Rail Cargo Austria 19,60 31,36 39,20 49,00 58,80  
82509 Set Güterwagen-Set Henkel MHI 21,46 34,33 42,91 53,64 64,37 eher günstiger
82510 Wagen Wagen-Set 150 Jahre Geislinger Steige MHI 42,93 68,69 85,86 107,33 128,79 eher günstiger
82510 Set Wagen-Set 150 Jahre Geislinger Steige MHI 42,93 68,69 85,86 107,33 128,79 eher günstiger
82511 Set Güterwagen-Set MHI 21,29 34,07 42,59 53,24 63,88 eher günstiger
82513 Set Güterwagen-Set 26,95 43,12 53,90 67,38 80,85 eher günstiger
82514 Set US-Güterwagen-Set 40,25 64,40 80,50 100,63 120,75 eher günstiger
82515 Set Güterwagen-Set 27,65 44,24 55,30 69,13 82,95 eher günstiger
82560 Set Wagen-Set Grossräumige Güterwagen 18,20 29,12 36,40 45,50 54,60 eher günstiger
82561 Set Güterwagen-Set Orgeltransport MHI 16,98 27,17 33,96 42,46 50,95 eher günstiger
82562 Wagen Großräumig gedeckter Güterwagen Firma Harder, Maiser & Co., Bremen 9,08 14,53 18,17 22,71 27,25 eher günstiger
83415 Lok Dampflokomotive BR 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8352     87,15 139,44 174,30 217,88 261,45  
8490 Set Gleiszusatzpackung           #DIV/0!
8500 Gleis Gerades Gleis 110mm 0,68 1,09 1,37 1,71 2,05  
8503 Gleis Gerades Gleis 55mm 0,63 1,01 1,26 1,58 1,89  
8504 Gleis Gerades Gleis 25mm 0,63 1,01 1,26 1,58 1,89 eher günstiger
8505 Gleis Gerades Gleisstück 220mm 0,93 1,48 1,86 2,32 2,78  
85051 Gleis Gerades Gleis 220mm Betonschwellenoptik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8506 Gleis Ausgleichsgleis gerade 108,6mm 0,68 1,09 1,37 1,71 2,05 eher günstiger
8507 Gleis Ausgleichsgleis gerade 112,8mm 0,68 1,09 1,37 1,71 2,05  
8510 Gleis Gebogenes Gleis r145mm 45 Grad Kreis = 8 St. 0,81 1,29 1,61 2,01 2,42  
8520 Gleis Gebogenes Gleis r195mm 45 Grad Kreis = 8 St. 0,88 1,40 1,75 2,19 2,63 eher günstiger
8521 Gleis Gebogenes Gleis r195mm 30 Grad 0,81 1,29 1,61 2,01 2,42 eher günstiger
8529 Gleis Schaltgleis gebogen r195mm 30 Grad 3,83 6,13 7,67 9,58 11,50  
8530 Gleis Gebogenes Gleis r220mm 45 Grad Kreis = 8 St. 0,88 1,40 1,75 2,19 2,63  
8531 Gleis Gebogenes Gleis r220mm 30 Grad Kreis = 12 St. 0,82 1,32 1,65 2,06 2,47  
8539 Gleis Schaltgleis gebogen r220mm 3,83 6,13 7,67 9,58 11,50  
8559 Gleis Kreuzung 112,8mm 13 Grad 5,23 8,37 10,47 13,08 15,70  
8560 Gleis Doppelte Kreuzungsweiche winkel 13 grad R 323mm 16,80 26,88 33,60 42,00 50,40 eher günstiger
8561 Gleis Elektromagnetisches Weichenpaar           #DIV/0!
8562 Gleis Elektromagnetische Weiche links r490mm 110mm 13 Grad 11,55 18,48 23,10 28,88 34,65  
8563 Gleis Elektromagnetische Weiche rechts r490mm 110mm 13 Grad 11,55 18,48 23,10 28,88 34,65  
8565 Gleis Handweiche links r490mm 110mm 13 Grad 6,98 11,17 13,97 17,46 20,95 eher günstiger
8566 Gleis Handweiche rechts länge 110mm 13 Grad R490mm 6,98 11,17 13,97 17,46 20,95 eher günstiger
8568 Gleis Elektromagnetische Bogenweiche links R195mm 30 Grad 12,25 19,60 24,50 30,63 36,75  
8569 Gleis Elektromagnetische Bogenweiche rechts R195mm 30 Grad 12,25 19,60 24,50 30,63 36,75  
8587     6,63 10,61 13,27 16,58 19,90  
8588 Gleis Trenngleis gerade 55mm 2,01 3,22 4,03 5,03 6,04  
8589 Gleis Schaltgleis gerade 55mm 3,33 5,32 6,65 8,31 9,98  
8590 Gleis Anschlussgleis gerade 110mm 2,36 3,78 4,73 5,91 7,09  
8591 Gleis Gebogenes Gleis r490mm 13Grad 0,81 1,29 1,61 2,01 2,42  
8592 Gleis Ausgleichsgleis gerade 100-200mm 2,26 3,61 4,52 5,64 6,77 eher günstiger
8594 Gleis Flexgleis 660mm 2,63 4,20 5,25 6,56 7,88  
8597 Gleis Entkupplungsgleisstück 110mm           #DIV/0!
8598 Gleis Trenngleisstück gerade 110mm           #DIV/0!
8605 Wagen Gedeckter Güterwagen 4,53 7,25 9,07 11,33 13,60  
8609 Wagen Güterzug Gepäckwagen 5,93 9,49 11,87 14,83 17,80  
8610 Wagen Niederbordwagen 3,48 5,57 6,97 8,71 10,45  
8611 Wagen Kesselwagen Shell 5,23 8,37 10,47 13,08 15,70  
8621 Wagen Kranwagen           #DIV/0!
8622 Wagen Offener Güterwagen 4,18 6,69 8,37 10,46 12,55  
8623 Wagen Schiebedach-Schiebewandwagen der DB 8,93 14,28 17,85 22,31 26,78 eher günstiger
8624 Wagen Schotterwagen der DB 7,88 12,60 15,75 19,69 23,63  
8628 Wagen Kesselwagen BP 4-achsig 8,73 13,97 17,47 21,83 26,20  
8630 Wagen Offener Drehgestell-Selbstentladewagen 8,38 13,41 16,77 20,96 25,15  
86301 Set Wagen-Set Schweizer Zementwerke 24,48 39,17 48,97 61,21 73,45  
86302 Set Schüttgutwagen-Set 44,10 70,56 88,20 110,25 132,30  
86351 Wagen Teleskop-Haubenwagen der DB 9,08 14,53 18,17 22,71 27,25 eher günstiger
86352 Set Schiebeplanenwagen-Set der DB AG 27,65 44,24 55,30 69,13 82,95 eher günstiger
86353 Wagen Schiebeplanenwagen der ÖBB 9,43 15,09 18,87 23,58 28,30  
86354 Set Güterwagen-Set CARGO 34,65 55,44 69,30 86,63 103,95 eher günstiger
8639 Wagen Gedeckter Güterwagen mit Bremserhaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
86391 Set Güterwagen-Set 1 Wirtschaftswunder 23,09 36,94 46,17 57,72 69,26  
86392 Set Güterwagen-Set 2 Wirtschaftswunder 15,19 24,31 30,39 37,98 45,58  
8648 Wagen Bierwagen Dinkel Acker 5,08 8,12 10,15 12,69 15,23  
86501     19,60 31,36 39,20 49,00 58,80  
8655 Wagen Rungenwagen der DB 9,78 15,65 19,57 24,46 29,35 eher günstiger
86552 Set Rungenwagen-Set DB AG 30,80 49,28 61,60 77,00 92,40 eher günstiger
8657 Set Kranwagen-Set 14,35 22,96 28,70 35,88 43,05  
86611 Wagen Kühlwagen mit Bremserhaus Kaiser-Friedrich-Quelle 8,93 14,28 17,85 22,31 26,78  
86612 Wagen Kühlwagen mit Bremserhaus Brauereigesellschaft enlischer Garten 9,08 14,53 18,17 22,71 27,25  
86661 Wagen Staubgutwagen Club Kraftfutterwerke 9,63 15,40 19,25 24,06 28,88  
8668 Wagen Rolldachwagen           #DIV/0!
86681 Wagen Rolldachwagen der DB 9,63 15,40 19,25 24,06 28,88 eher günstiger
8685 Wagen Selbstentladewagen der DB 8,93 14,28 17,85 22,31 26,78  
8700 Wagen Personenwagen 5,23 8,37 10,47 13,08 15,70  
8701 Wagen Personenwagen 5,23 8,37 10,47 13,08 15,70  
8702 Wagen Nahverkehrswagen           #DIV/0!
8710 Wagen D-Zug-Wagen 1. Kl. Der DB 8,03 12,85 16,07 20,08 24,10 eher Teurer
8711 Wagen D-Zug-Wagen 2. Kl. Der DB 8,03 12,85 16,07 20,08 24,10  
8712 Wagen D-Zug-Gepäckwagen 8,03 12,85 16,07 20,08 24,10  
8713 Wagen D-Zug-Speisewagen der DB 8,03 12,85 16,07 20,08 24,10  
8715 Wagen Reisezug-Autotransportwagen der DB 10,48 16,77 20,97 26,21 31,45  
87161 Wagen Nahverkehrswagen 2. Kl. Der DB 8,93 14,28 17,85 22,31 26,78  
87171 Wagen Nahverkehrswagen 1. und 2. Kl. Der DB 8,93 14,28 17,85 22,31 26,78  
87181 Wagen Nahverkehrswagen mit Steuerabteil 2. Kl der DB 18,90 30,24 37,80 47,25 56,70  
8724 Wagen TEE Abteilwagen 1. Klasse der DB 8,23 13,16 16,45 20,56 24,68  
8726 Wagen TEE-Speisewagen der DB 8,23 13,16 16,45 20,56 24,68  
8728 Wagen TEE Aussichtswagen 11,03 17,64 22,05 27,56 33,08  
87291 Wagen Doppelstockwagen 2. Kl. Der DB AG 11,88 19,01 23,77 29,71 35,65  
87292 Wagen Doppelstockwagen 1. und 2. Kl. Der DB AG 11,88 19,01 23,77 29,71 35,65  
87293 Wagen Doppelstocksteuerwagen 2. Kl. Der DB AG 23,80 38,08 47,60 59,50 71,40  
87341 Set Schnellzugwagen-Set der ÖBB 31,15 49,84 62,30 77,88 93,45 eher Teurer
8738 Wagen TEE Wagen mit Aussichtskanzel 11,03 17,64 22,05 27,56 33,08  
8743 Wagen D-Zug-Wagen 1. Kl. Der DB 8,23 13,16 16,45 20,56 24,68  
8744 Wagen D-Zug-Wagen 2. Kl. Der DB 8,23 13,16 16,45 20,56 24,68  
87451 Wagen Schnellzugwagen 1. Kl. Der BLS 10,33 16,52 20,65 25,81 30,98  
87455 Set Schnellzugwagen-Set Schweizeer Pendelzug 54,60 87,36 109,20 136,50 163,80  
8746 Wagen D-Zug-Wagen 2. Kl. Der SBB 10,33 16,52 20,65 25,81 30,98  
8747 Wagen D-Zug-Speisewagen der SBB 16,45 26,32 32,90 41,13 49,35  
87471 Wagen EuroCity-Speisewagen der SBB 16,45 26,32 32,90 41,13 49,35 eher günstiger
8750 Wagen Personenwagen 1. und 2. Kl. Der DB 8,73 13,97 17,47 21,83 26,20  
8751 Wagen Wpersonenwagen 2. Kl. Der DB 8,73 13,97 17,47 21,83 26,20  
8752 Wagen Gepäckwagen der DB 8,73 13,97 17,47 21,83 26,20  
8753 Wagen Personenwagen 1. und 2. Kl. Der DB 10,13 16,21 20,27 25,33 30,40  
8754 Wagen Personenwagen 2. Kl. Der DB 10,13 16,21 20,27 25,33 30,40  
8755 Wagen Personenwagen mit Gepäckabteil 2. Kl. Der DB 11,20 17,92 22,40 28,00 33,60  
87661 Wagen EuroCity-Panoramawagen der SBB 11,90 19,04 23,80 29,75 35,70  
87670 Set Einheitsnebenwagen-Set der DB 26,60 42,56 53,20 66,50 79,80  
87671 Set Einheitsnebenwagen-Set MHI der DB 16,98 27,17 33,96 42,46 50,95 eher Teurer
87711 Wagen Mittelwagen Zwischenwagen als Ergänzung des ICE 3-Triebwagenzuges 24,15 38,64 48,30 60,38 72,45 eher günstiger
87712 Wagen Mittelwagen Trafowagen 1. Kl. Der DB 24,15 38,64 48,30 60,38 72,45 eher günstiger
87713 Wagen Mittelwagen Stromrichterwagen 1. Kl. Der DB 24,15 38,64 48,30 60,38 72,45 eher günstiger
87714 Wagen Mittelwagen 2. Kl. Der DB 24,15 38,64 48,30 60,38 72,45  
87751 Set Schnellzugwagen-Set InterRegio 24,15 38,64 48,30 60,38 72,45  
87845 Set Streamliner-Wagenset The Capitol Limited 57,75 92,40 115,50 144,38 173,25  
87846 Set Streamlinerwagen-Set 55,65 89,04 111,30 139,13 166,95 eher günstiger
87901 Set S-Bahn-Wagen-Set MHI 44,56 71,29 89,12 111,40 133,68 eher günstiger
87931 Set Wagen-Set Trans Europ Espress MHI 48,14 77,02 96,28 120,35 144,42  
87932 Set TEE Wagen-Set 68,25 109,20 136,50 170,63 204,75 eher günstiger
87940 Wagen Württembergischer Schnellzugwagen 11,20 17,92 22,40 28,00 33,60  
87945 Set Schnellzugwagen-Set 32,20 51,52 64,40 80,50 96,60  
87950 Wagen Württembergischer Schnellzugwagen 2. und 2. Kl. 11,20 17,92 22,40 28,00 33,60  
87960 Wagen Württembergischer Schnellzugwagen 3. kl. 11,20 17,92 22,40 28,00 33,60  
88021 Lok Schienenreinigungs-Triebwagen 37,45 59,92 74,90 93,63 112,35  
8803 Lok Personenzuglokomotive BR 24 der DB 38,50 61,60 77,00 96,25 115,50  
88051 Lok Tenderlokomotive BR 89 33,25 53,20 66,50 83,13 99,75  
8806 Lok Dampflok BR 78 der DB 69,65 111,44 139,30 174,13 208,95  
88061 Lok Tenderlokomotive Reihe T 18 der K.W.St.E 69,65 111,44 139,30 174,13 208,95 eher günstiger
88111 Lok Elektrische Personenzuglokomotive BR E 44 der DRG 60,20 96,32 120,40 150,50 180,60  
8816 Lok Schienenwagen 798 der DB 29,40 47,04 58,80 73,50 88,20  
8817 Wagen Schienenbus Beiwagen 12,60 20,16 25,20 31,50 37,80 eher Teurer
88180 Lok Schnellzuglokomotive mit Schlepptender Klasse C der Königlich Württembergischen Staatseisenbahn 62,65 100,24 125,30 156,63 187,95  
8820 Lok Diesellokomotive BR 221 der DB 47,95 76,72 95,90 119,88 143,85  
88222 Lok Güterzuglokomotive E94 der DB 62,62 100,18 125,23 156,54 187,85  
8827 Lok BR 41 der DRG 57,75 92,40 115,50 144,38 173,25 eher günstiger
88271 Lok BR 41 der DRG 57,75 92,40 115,50 144,38 173,25 eher günstiger
8831 Lok Schienenbus 31,15 49,84 62,30 77,88 93,45  
88381 Lok Elektrolokomotive BR 140 der DB 57,75 92,40 115,50 144,38 173,25 eher günstiger
88382 Lok Güterzuglokomotive BR E 40 der DB 59,15 94,64 118,30 147,88 177,45 eher günstiger
88391 Lok Elektrolokomotive BR 110 der DB 57,75 92,40 115,50 144,38 173,25 eher günstiger
88432 Lok Elektrolokomotive BR 143 der DB 64,05 102,48 128,10 160,13 192,15  
88441 Lok Elektrolokomotive Serie 460 der SBB 68,25 109,20 136,50 170,63 204,75 eher günstiger
88448 Lok Elektrolokomotive Serie 465 der Bern-Lötschberg-Smplon Bahn 68,25 109,20 136,50 170,63 204,75 eher günstiger
88456 Lok Elektrolokomotive Serie 460 der SBB 69,65 111,44 139,30 174,13 208,95 eher günstiger
88457 Lok Elektrolokomotive Serie 460 der SBB 69,65 111,44 139,30 174,13 208,95 eher günstiger
88460 Lok Elektrolokomotive Serie 460 der SBB 69,65 111,44 139,30 174,13 208,95 eher günstiger
8851 Lok Schnellzuglokomotive Schweiz Serie Ae 3/6 der SSB 69,95 111,44 139,30 174,13 208,95 eher günstiger
88520 Lok Güterzuglokomotive BR 152 der DB 63,70 101,92 127,40 159,25 191,10 eher günstiger
88532 Lok Elektrolokomotive 120.1 der DB 44,56 71,29 89,12 111,40 133,68 eher günstiger
88536 Lok Elektrolokomotive 120.1 der DB 52,15 83,44 104,30 130,38 156,45 eher günstiger
8854 Lok Schnellzuglokomotive 52,15 83,44 104,30 130,38 156,45  
8854 Lok Schnellfahrlokomotive BR 103 der DB 52,15 83,44 104,30 130,38 156,45  
88551 Lok Elektrolokomottive BR 111 der DB 54,95 87,92 109,90 137,38 164,85 eher günstiger
8856 Lok Güterzuglokomotive Schweiz Krokodil 75,25 120,40 150,50 188,13 225,75  
8864 Lok Diesellokomotive BR 260 der DB 36,75 58,80 73,50 91,88 110,25 eher günstiger
88641 Lok Diesellokomotive BR 260 der DB 36,75 58,80 73,50 91,88 110,25 eher günstiger
88643 Lok Dieselhydraulische Rangierlokomotive Serie 80 der Belgischen Staatsbahnen 36,75 58,80 73,50 91,88 110,25  
88683 Set Lokomotiv-Packung mit BR 101 129,15 206,64 258,30 322,88 387,45 eher günstiger
88684 Lok Elektrolokomotive BR 101 der DB 71,75 114,80 143,50 179,38 215,25 eher günstiger
88685 Lok Elektrolokomotive BR 101 der DB 71,75 114,80 143,50 179,38 215,25 eher günstiger
88686 Lok Elektrolokomotive BR 101 der DB 71,75 114,80 143,50 179,38 215,25 eher günstiger
88687 Lok Elektrolokomotive BR 101 der DB 71,75 114,80 143,50 179,38 215,25  
88690 Lok Dieselhydraulische Mehrzwecklokomotive BR 212 der DB 57,75 92,40 115,50 144,38 173,25 eher Teurer
88712 Lok Triebwagenzug ICE 3 139,65 223,44 279,30 349,13 418,95  
88713 Lok Triebwagenzug NS InterCity-Express BR 406 der NS 160,65 257,04 321,30 401,63 481,95 eher günstiger
88731 Lok Diesel-Triebzug Trans Europ Express MHI BR 601 116,14 185,82 232,28 290,35 348,42  
88732 Lok Dieseltribzug BR 601 der DB 160,65 257,04 321,30 401,63 481,95 eher günstiger
8875 Lok Diesellokomotive BR 216 der DB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8878 Lok Diesel-Mehrzwecklokomotive BR 218 der DB 47,25 75,60 94,50 118,13 141,75  
8879 Lok Diesellokomotive BR 218 der DB 47,25 75,60 94,50 118,13 141,75  
88811 Lok US-Dampflokomotive mit Schlepptender Southern Railway 69,65 111,44 139,30 174,13 208,95 eher günstiger
88831 Lok Güterzuglokomotive mit Wannentender BR 52 der DB 71,75 114,80 143,50 179,38 215,25 eher günstiger
88836 Lok Güterzuglokomotive mit Kondenstender BR 52 der DRG 80,15 128,24 160,30 200,38 240,45 eher günstiger
8884 Lok Güterzuglokomotive mit Kabinentender BR 050 71,75 114,80 143,50 179,38 215,25 eher günstiger
8885 Lok Schnellzuglokomotive BR 003 der DB 53,55 85,68 107,10 133,88 160,65  
88885 Lok Schwere Tenderlokomotive BR 85 der DB 71,75 114,80 143,50 179,38 215,25  
88886 Lok Schwere Tenderlokomotive BR 85 der DB 71,75 114,80 143,50 179,38 215,25  
8889 Lok Schnellzuglokomotive mit Schlepptender BR 10 der DB 59,15 94,64 118,30 147,88 177,45  
88892 Lok Schnellzuglokomotive mit Schlepptender BR 10 der DB 58,88 94,20 117,75 147,19 176,63  
8892 Lok Dampflok mit Schlepptender der ehem. königl. Bayrischen Staatsbahn 56,00 89,60 112,00 140,00 168,00  
8895 Lok Tenderlokomotive BR 74 32,90 52,64 65,80 82,25 98,70  
8896 Lok Tenderlokomotive BR 86 der DB 54,60 87,36 109,20 136,50 163,80  
88980 Lok Dampflokomotive mit Schlepptender BR 55 61,25 98,00 122,50 153,13 183,75 eher günstiger
88982 Lok Güterzuglokomotive mit Schlepptender G 8.1 der Königlich Preussischen Eisenbahn 61,25 98,00 122,50 153,13 183,75 eher günstiger
88991 Lok Personenzuglokomotive mit Wannentender BR 38 der DB 52,15 83,44 104,30 130,38 156,45 eher günstiger
8900 Set Güterzug Startpackung BR 89 + 5 Wagen Oval Aufgleishilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
89010 Set Containerset mit Lkw-TRansport 10,13 16,21 20,27 25,33 30,40  
8903 Zusatz Bausatz Lkw-Set 7,33 11,73 14,67 18,33 22,00  
8904 Zusatz Bausatz-Pkw-Set 5,58 8,93 11,17 13,96 16,75  
8911 Zusatz Mast für Fahrleitung 0,68 1,09 1,37 1,71 2,05  
8912 Zusatz Anschlussmast 2,08 3,33 4,17 5,21 6,25  
8913 Zusatz Brückenmast 0,68 1,09 1,37 1,71 2,05  
8914 Zusatz Turmmast 1,17 1,88 2,35 2,93 3,52 eher günstiger
