DIE SCHÄTZFRAGEN - Infos/Termine
Die 3. Schätzfrage "DER Koffer" ist gestartet. Sie läuft bis 31.07.2024.
+++Ist beendet - Gewichtsermittlung am 01.08.2024: 18000 g - Die Informationen auf dieser Seite werden kurzfristig überarbeitet/angepasst +++
Hier ist das Endergebnis sortiert nach Abstand zum gesuchten Zielgewicht 18000 g (die Punkte und das Ergebnis müssen/werden noch in die "ewigen-Liste" eingearbeitet)
Platz | vorname | ort | tip | zielwert | diff | pkt. |
1 | Michael | Bremen | 17000 | 18000 | 1000 | 25 |
2 | Holger | Neuenkirchen bei Rheine | 13700 | 18000 | 4300 | 18 |
3 | Heike | Braunschweig | 10600 | 18000 | 7400 | 15 |
4 | Katharina | Berlin | 9700 | 18000 | 8300 | 12 |
5 | Thomas | Hamburg | 8651 | 18000 | 9349 | 10 |
6 | Anja | Schneverdingen | 8650 | 18000 | 9350 | 8 |
7 | Heike | Sarstedt | 8200 | 18000 | 9800 | 6 |
8 | Bianca | Uelzen | 7658 | 18000 | 10342 | 4 |
9 | Norman | Bad suderode | 7450 | 18000 | 10550 | 2 |
10 | Jens | Ohz | 6888 | 18000 | 11112 | 1 |
11 | Zobiack | Nienburg | 6788 | 18000 | 11212 | 0 |
12 | Jutta | Flensburg | 6520 | 18000 | 11480 | 0 |
13 | Oliver | Riefensbeek | 6337 | 18000 | 11663 | 0 |
14 | Lubitz | Berlin | 5920 | 18000 | 12080 | 0 |
15 | Anke | Hannover | 5894 | 18000 | 12106 | 0 |
16 | Faris | Berlin | 5600 | 18000 | 12400 | 0 |
17 | Tobias | Clausthal-Zellerfeld | 5100 | 18000 | 12900 | 0 |
18 | Florian | Oker | 4800 | 18000 | 13200 | 0 |
19 | Luise | Altenau | 4520 | 18000 | 13480 | 0 |
20 | Rüther | 26939 Ovelgönne Großenmeer | 4500 | 18000 | 13500 | 0 |
21 | Günther | Flensburg | 4238 | 18000 | 13762 | 0 |
22 | Sabine | Münchehof | 3950 | 18000 | 14050 | 0 |
23 | Annika | Berlin | 3700 | 18000 | 14300 | 0 |
24 | Jacqueline | Delmenhorst | 3661 | 18000 | 14339 | 0 |
25 | Breitsohl | Clausthal-Zellerfeld | 3650 | 18000 | 14350 | 0 |
26 | Isa | Altenau | 3587 | 18000 | 14413 | 0 |
27 | Clarissa | Clausthal-Zellerfeld | 3576 | 18000 | 14424 | 0 |
28 | Saskia | Pansdorf | 3500 | 18000 | 14500 | 0 |
29 | Jane | Schwanewede | 3450 | 18000 | 14550 | 0 |
30 | Heidrun | Goslar | 3300 | 18000 | 14700 | 0 |
31 | Johannes | Altenau | 3150 | 18000 | 14850 | 0 |
32 | Birgit | Wilhelmshaven | 3107 | 18000 | 14893 | 0 |
33 | Winno | Grave (NL) | 3028 | 18000 | 14972 | 0 |
34 | Doreen | Heudeber | 2803 | 18000 | 15197 | 0 |
35 | Josie | Oker | 2652 | 18000 | 15348 | 0 |
36 | Peter | 56472 Nisterberg | 2583 | 18000 | 15417 | 0 |
37 | Ralph | Osterode am Harz | 2400 | 18000 | 15600 | 0 |
38 | Birgit | 56472 Nisterberg | 2258 | 18000 | 15742 | 0 |
39 | Schilling | Preetz | 2250 | 18000 | 15750 | 0 |
40 | Ramona | Herzberg am Harz | 2235 | 18000 | 15765 | 0 |
41 | Anke | Brüssow | 2140 | 18000 | 15860 | 0 |
42 | Yvonne | Bad Sachsa | 2108 | 18000 | 15892 | 0 |
43 | Christina | Oker | 2024 | 18000 | 15976 | 0 |
44 | Stephanie | Preetz | 1856 | 18000 | 16144 | 0 |
45 | Lisa | Altenau | 1821 | 18000 | 16179 | 0 |
46 | Sandro | Martfeld | 1600 | 18000 | 16400 | 0 |
47 | Marleen | Clausthal-Zellerfeld | 1478 | 18000 | 16522 | 0 |
48 | Andreas | Clausthal -zellerfeld | 1238 | 18000 | 16762 | 0 |
49 | Nicola | OHZ | 950 | 18000 | 17050 | 0 |
50 | Angela | Clausthal-Zellerfel | 35126 | 18000 | 17126 | 0 |
51 | Miguel | Osterholz-Scharmbecn | 800 | 18000 | 17200 | 0 |
52 | Andreas | 3831 Schladen | 532 | 18000 | 17468 | 0 |
53 | Eric | Clausthal | 211 | 18000 | 17789 | 0 |
54 | Ali | Clausthal | 38678 | 18000 | 20678 | 0 |
55 | Angelika | Mölln | 45661 | 18000 | 27661 | 0 |
Die Regeln findest Du hier.
Die Schätzfrage (Aufgabe) im Menü Tipp-Abgabe.
Du willst eine Tip abgeben? Kannst Du im Menü Tipp-Abgabe machen.
Du willst sehen, welche Tipps bereits abgegeben wurden? Kein Problem. Auch im Menü Tipp-Abgabe (etwas nach unten scrollen)
Preis für den 1. Platz: Ein Robo-Fisch (evtl. auch noch Preise für 2. und 3. Platz)
Die "ewigen-Listen" der besten Tipper, etc. ähnlich unserem Carrera Grand Prix werden bis zum Ablauf der 3. Schätzfrage auch fertiggestellt sein. Immer mal wieder hier vorbeischauen.
Viel Spaß beim grübeln und schätzen.
gez. Hardy
DIE 3. Schätzfrage "DER Koffer"
Das war die Aufgabe:
Schätze das Gewicht des Koffers in unserem Schaufenster Breite Str. 11 in Altenau
(dort wo die Weihnachts-Jahr Hinweise bzw. auch das alte ATARI stehen) in Gramm.
Der Koffer steht in der Mitte des Schaufensters.
Tips bis 31.07.2024 werden berücksichtigt.
Die Regeln findest Du hier.
Wertung: Nach Ablauf der Schätzfrage wird der Koffer 3x mit einer Personenwaage auf 100 Gramm genau gewogen.
Der Durchschnittswert aus den Messungen ist das zu schätzende Gewicht.
Bitte ggf. nach unten scrollen um zum Tip-Abgabeformular zu gelangen. Viel Spaß bei tippen.
(Wenn Du falsch getippt hast z.B. Kilo statt Gramm, besteht die Möglichkeit, wenn Du kurz nach Deinem Tip Korrekturwunsch per Mail an hardys.altenau@outlook.de schickst. Änderungswünsche > 24 Stunden nach Tipabgabe können leider nicht mehr durchgeführt werden)
Übersicht der Tips
idaufgabe | vorname | ort | tip |
---|---|---|---|
3 | Eric | Clausthal | 211 |
3 | Andreas | 3831 Schladen | 532 |
3 | Miguel | Osterholz-Scharmbecn | 800 |
3 | Nicola | OHZ | 950 |
3 | Andreas | Clausthal -zellerfeld | 1238 |
3 | Marleen | Clausthal-Zellerfeld | 1478 |
3 | Sandro | Martfeld | 1600 |
3 | Lisa | Altenau | 1821 |
3 | Stephanie | Preetz | 1856 |
3 | Christina | Oker | 2024 |
3 | Yvonne | Bad Sachsa | 2108 |
3 | Anke | Brüssow | 2140 |
3 | Ramona | Herzberg am Harz | 2235 |
3 | Schilling | Preetz | 2250 |
3 | Birgit | 56472 Nisterberg | 2258 |
3 | Ralph | Osterode am Harz | 2400 |
3 | Peter | 56472 Nisterberg | 2583 |
3 | Josie | Oker | 2652 |
3 | Doreen | Heudeber | 2803 |
3 | Winno | Grave (NL) | 3028 |
3 | Birgit | Wilhelmshaven | 3107 |
3 | Johannes | Altenau | 3150 |
3 | Heidrun | Goslar | 3300 |
3 | Jane | Schwanewede | 3450 |
3 | Saskia | Pansdorf | 3500 |
3 | Clarissa | Clausthal-Zellerfeld | 3576 |
3 | Isa | Altenau | 3587 |
3 | Breitsohl | Clausthal-Zellerfeld | 3650 |
3 | Jacqueline | Delmenhorst | 3661 |
3 | Annika | Berlin | 3700 |
3 | Sabine | Münchehof | 3950 |
3 | Günther | Flensburg | 4238 |
3 | Rüther | 26939 Ovelgönne Großenmeer | 4500 |
3 | Luise | Altenau | 4520 |
3 | Florian | Oker | 4800 |
3 | Tobias | Clausthal-Zellerfeld | 5100 |
3 | Faris | Berlin | 5600 |
3 | Anke | Hannover | 5894 |
3 | Lubitz | Berlin | 5920 |
3 | Oliver | Riefensbeek | 6337 |
3 | Jutta | Flensburg | 6520 |
3 | Zobiack | Nienburg | 6788 |
3 | Jens | Ohz | 6888 |
3 | Norman | Bad suderode | 7450 |
3 | Bianca | Uelzen | 7658 |
3 | Heike | Sarstedt | 8200 |
3 | Anja | Schneverdingen | 8650 |
3 | Thomas | Hamburg | 8651 |
3 | Katharina | Berlin | 9700 |
3 | Heike | Braunschweig | 10600 |
3 | Holger | Neuenkirchen bei Rheine | 13700 |
3 | Michael | Bremen | 17000 |
3 | Angela | Clausthal-Zellerfel | 35126 |
3 | Ali | Clausthal | 38678 |
3 | Angelika | Mölln | 45661 |